Categoria
- Flangia a saldare con presa
- Flangia filettata
- Flangia cieca
- Flangia dell'orifizio
- Flangia di riduzione
- Flangia a piastra
- Forgiati
- Cuscinetti
- Valvola
- Valvola a farfalla
- Valvola di controllo idraulica
- Valvola a sfera
- Flangia
- Flangia scorrevole
- Flangia del collo di saldatura
- Flangia a giunto sovrapposto
Elettrovalvola impermeabile normalmente chiusa ad azione diretta serie 2W (2W-160).
Elettrovalvola impermeabile (2W-160), specialità: ad azione diretta, struttura a membrana, può essere azionata senza pre
Informazioni di base
Modello numero: | 2W160-08 |
Pressione | 0~0,7MPa/0~2,0MPa |
Struttura della valvola | Struttura del pistone ad azione diretta |
Alimentazione elettrica | Corrente alternata e corrente continua |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Modello | 2W-160-15 |
Adunata | Normalmente chiuso |
apertura | 16 mm |
Valore CV | 4.8 |
porte di connessione | 1/2'' |
Pressione lavorativa | 0–0,7MPa |
Pressione massima | 1,0MPa |
Temp. di lavoro | -5~80 gradi |
voltaggio nominale | DC12-24V/AC24V-380V |
Prestazione | DC23,4W/AC26va |
Materiale del corpo valvola | Ottone/acciaio inossidabile |
Materiale sigillante | NBR/EPDM/FKM |
Pacchetto di trasporto | Un'elettrovalvola PC imballata in una scatola |
specifica | CE. EMC, SICUREZZA, UL ecc |
marchio | XINGYU |
Origine | Ningbo, Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Elettrovalvola impermeabile (2W-160)SpecialitàStruttura a membrana ad azione diretta, può essere azionata senza pressione, il che amplia la gamma di applicazioni. Struttura della membrana a piastre, alta affidabilità, lunga durata; Il corpo della valvola può essere realizzato in ottone e acciaio inossidabile; Bobina a capsula in plastica, utilizzabile in numerosi ambienti;
Codice d'ordine
Parametro
Modello | media | Tipo di lavoro | Adunata | apertura (mm) | Valore CV | porte di connessione | Viscosità del fluido | Pressione lavorativa (MPa) | Pressione massima (MPa) | Temp. di lavoro (ºC) | voltaggio nominale | Prestazione | Materiale del corpo valvola | Materiale sigillante |
R2W160-10 | Luft Acqua olio | Diretto azione | Normalmente vicino | 16 | 4.8 | 3/8'' | <20CST | 0-0,7 | 1,0 | -5~80 | CC 12-24 V AC24V-380V ±10% | CC23,4W AC26VA | Pasticcio Inossidabile Stahl | NBR EPDM VITON |
R2W160-15 | 16 | 4.8 | 1/2'' | |||||||||||
R2W200-20 | 20 | 7.6 | 3/4'' | |||||||||||
R2W250-25 | 25 | 12 | 1'' | |||||||||||
R2W350-35 | 35 | 24 | 1 1/4'' | |||||||||||
R2W400-40 | 40 | 29 | 1 1/2'' | CC40 W AC50VA | ||||||||||
R2W500-50 | 50 | 48 | 2'' |
Dimensioni complessive
Modello | UN | B | C | D | K |
R2W160-10 | 97 | 57 | 110 | 66 | G3/8 |
R2W160-15 | 97 | 57 | 110 | 66 | G1/2 |
R2W200-20 | 106 | 57 | 115 | 70 | G3/4 |
R2W250-25 | 106 | ||||
Precedente: Valvola a sfera di contenimento igienico sanitario in tre pezzi a passaggio totale in acciaio inossidabile SS304 SS316L
Prossimo: SKF Timken NSK NTN distributore di cuscinetti a rulli 22211cc/W33 cuscinetto a rulli sferico cuscinetto a sfere/cuscinetto a rulli/cuscinetto lineare/cuscinetto per auto
Invia richiesta
Inviare