- Flangia a saldare con presa
- Flangia filettata
- Flangia cieca
- Flangia dell'orifizio
- Flangia di riduzione
- Flangia a piastra
- Forgiati
- Cuscinetti
- Valvola
- Valvola a farfalla
- Valvola di controllo idraulica
- Valvola a sfera
- Flangia
- Flangia scorrevole
- Flangia del collo di saldatura
- Flangia a giunto sovrapposto
Flangia in acciaio inossidabile ASTM A182 F304 F316L F53 Edelstahl So RF Wn Blindflansch
Informazioni di base
Modello numero: | SME |
Metodo di produzione | Premere |
Misurare | 1/2"-72" |
materiali | A182 F304/304L, F316/316L, 316ti, 321, 317L |
Standard | ANSI B16.5, Sig.ra Sp-44, API 605, JIS, API 6b/6bx, a |
Applicazioni | Connessione |
Pressione | 150#-2500# |
Condizioni | Rimorchio/CIF/CFR/EXW |
PACCHETTI | Cassa in legno o secondo le esigenze del cliente |
Atti | Forgiato |
Controllo | Test dimensionale, prova impatto, Ut, prova penetrazione |
tempi di consegna | 7-30 Ripresa |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Edelstahlflansch |
marchio | SME |
Origine | Tianjin Cina |
Codice HS | 7307210000 |
Capacità produttiva | 200.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
1 . Prodotto: collo di saldatura, persiane, collegamento slip-on, giunto sovrapposto, saldatura a bussola, filettatura, persiane per occhiali, ecc |
2 . Colore: RF, FF, RTJ |
3. Materiali: acciaio inossidabile, acciaio duplex, ecc |
4. Standard: ANSI B16.5, ANSI B 16.47 |
5. Tolleranze: secondo specifica o richiesta del cliente e disegni |
6. Applicazioni: collegamenti di tubi, costruzione di progetti di condotte, ecc |
7. Classe di pressione: 150 - 2500 libbre |
Articolo | Descrizione | |
Informazioni di base | Qualità dei materiali | WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP316Ti, WP309S, WP310S, WP321, WP321H, WP347, WP347H, F304, F304L, F304H, F316, F316 L, F310S, F321 ecc. |
Misurare | 1/2" fino a 72" | |
Standard | ASTM A403 ecc. | |
Metodo di processo | Forgiato/fuso | |
Industria e vantaggio | Applicazione | a) Collegare i tubi |
Vantaggio | a) alta tecnologia; buona superficie; alta qualità ecc | |
Termini e condizioni Condizioni | Oggetti premio | FOB, CFR, CIF o come negoziazione |
pagamento | T/T, L/C | |
tempi di consegna | 30 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito (solitamente in base alla quantità dell'ordine) | |
Pacchetto | Scatola di compensato o secondo le esigenze del cliente | |
Requisito di qualità | Il certificato di prova del mulino viene fornito con la consegna, l'ispezione di terzi è accettabile | |
Qualità | Controllo | Test PMI al 100%; prova di taglia ecc |
Mercato | Mercato principale | Europa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America. Eccetera |
Materiale:
- Kohlenstoffstahl – ASTM/ASME SA-105, A-350 LF-2, LF-3, A694, SA-516-70, A36
- CROMLEGIERUNGEN – A-182-F-1, F-5, F-6, F-9, F-91, F-11, F-12, F-22
- EDELSTAHL – A-182 – F-304, Grado doppio 304/304L, Grado doppio 316/316L, 316, 304H, Grado doppio 304/304H, Grado doppio 316/316H, 316H, 309,
- 310, 317L, 321, 347, 347H, 904L,
- Lega 20, molti altri gradi H
- ALLUMINIO – 3003, 6061, 5083 e altre qualità su richiesta.
- HASTALLOY – B-2, C-276, G, X, C-22
- INCONEL-600, 601, 625, 718
- INCOLLOY – 800, 825, 800H, 800HT
- MONEL - 400
- RAME – 90/10 (C70600), 70/30 (C71500)