Categoria
- Flangia a saldare con presa
- Flangia filettata
- Flangia cieca
- Flangia dell'orifizio
- Flangia di riduzione
- Flangia a piastra
- Forgiati
- Cuscinetti
- Valvola
- Valvola a farfalla
- Valvola di controllo idraulica
- Valvola a sfera
- Flangia
- Flangia scorrevole
- Flangia del collo di saldatura
- Flangia a giunto sovrapposto
Flangia 150# 300# Pn16 5K di pezzo fucinato A105 del acciaio al carbonio/collo saldato/cieco/della piastra
Panoramica Descrizione prodotto Forgia in acciaio al carbonio A105 Slip-on/Collo saldato/Ceco/Flangia a piastra 150# 300
Informazioni di base
Modello numero: | flangia |
Metodo di produzione | Fucina |
Confezione | Scatola o pallet di compensato |
superficie | FF, RF, Mfm, Tg, Rj |
Classe | Classe 150-Classe 2500 |
Pacchetto di trasporto | Scatola o pallet di compensato |
specifica | 3/8"-160" |
marchio | ROTOLO |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 730791000 |
Capacità produttiva | 5000000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Acciaio al carbonio Forgiato A105 Slip-on/Collo saldato/Cieco/Flangia a piastra 150# 300# PN16 5kParametri del prodotto
Tip | Flangia del collo di saldatura, flangia slip-on, flangia cieca, piastra tubiera, flangia filettata, flangia per saldatura di tasca, flangia a piastra, copertura per occhiali, LWN, flangia di apertura, flangia di ancoraggio. |
FUORI DA | 15mm-6000mm. Da 1/2" a 80".DN10-DN3600 |
Pressione | 150#-3000#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A/B, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, TUTTI DIN, TUTTI GOST, TUTTI UNI, AS2129, API 6A, BS4504 ecc. |
spessore del muro | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ecc. |
acciaio inossidabile | 1.4 3 01, 1.4307, 1.4401,1.4571, 1.4541 ecc. |
Acciaio al carbonio | A105, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, Q345, E24, A42CP, A48CP, A515 GR55, A515GR60, A515GR70, A516 GR60, A516 GR70, ST37.2, ST45.8, Q235, STEEL20, P235GH, P245GH, P 250GH, P265GH , P280GH, P295GP ecc. |
Stahl duplex | UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410,1.4501, A182F51, A182F53 ecc. |
Pipeline-Stahl | A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ecc. |
Lega di nichel | Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ecc. |
Lega Cr-Mo | A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ecc. |
Applicazione | Industria petrolifera, raffinerie, industria dei fertilizzanti, centrali elettriche, costruzioni navali, piattaforme onshore |
Attenzione | stock pronto, tempi di consegna più rapidi, disponibile in tutte le taglie, personalizzato, alta qualità |
1. Posso ottenere campioni gratuiti?
A: Sì, possiamo fornirti il campione gratuito, ma devi pagare tu stesso il costo di spedizione.2. Posso richiedere una modifica alla forma di imballaggio e trasporto?
R: Sì, possiamo modificare la forma di imballaggio e trasporto in base alle tue esigenze, ma dovrai sostenere i costi e gli spread sostenuti durante questo periodo.3. Posso richiedere un pagamento anticipato per la consegna?