Categoria
- Flangia a saldare con presa
- Flangia filettata
- Flangia cieca
- Flangia dell'orifizio
- Flangia di riduzione
- Flangia a piastra
- Forgiati
- Cuscinetti
- Valvola
- Valvola a farfalla
- Valvola di controllo idraulica
- Valvola a sfera
- Flangia
- Flangia scorrevole
- Flangia del collo di saldatura
- Flangia a giunto sovrapposto
22206 23218 Caw33c3 MB Ricambi Auto Bicicletta Medicil Automotive Mozzo Ruota Frizione Tensione Cuscinetto A Rulli Sferico Conico Cilindrico
Diversi tipi: cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli conici
Informazioni di base
Modello numero: | 30204 |
Separato | Separato |
Tipo di gabbia | Ferro, acciaio, ottone |
Rulli superfiniti e non | Entrambi sono disponibili |
Bisello argento o bisello nero | Entrambi sono disponibili |
OEM disponibile oppure no | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio tubo+cartone+pallet |
specifica | 30204 |
marchio | GNYAR |
Origine | Cixi, Cina |
Codice HS | 8482102000 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Altro tipo:
Designazione | Dimensioni | Valori di carico di base | Limite di velocità | Messa | |||||||
D | D | T | B | C | r1 | R | Cr | Kor | |||
Minimo. | Minimo. | Dinamico | Statico | ||||||||
SFT | mm | kN | giri/min | G | |||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 9000 | 79 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.2 | 8500 | 129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 8000 | 126 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 8000 | 165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7500 | 154 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 6700 | 263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50,5 | 6300 | 231 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 5600 | 387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63,5 | 5300 | 331 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75,3 | 82,6 | 5000 | 515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 4800 | 422 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90,9 | 107,6 | 4500 | 747 |
30209 | 45 | ||||||||||
Entdecken Sie die Homepage----- Produktebr>